Таблицы размеров одежды
Таблица мужских размеров
| Российский размер | Международный размер | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
|---|---|---|---|---|
| 46 | S | 93 | 81 | 99 |
| 48 | M | 97 | 85 | 103 |
| 50 | L | 101 | 89 | 107 |
| 52 | XL | 105 | 94 | 111 |
| 54 | XXL | 109 | 99 | 115 |
| 56 | XXXL | 113 | 104 | 119 |
| 58 | 4XL | 117 | 109 | 123 |
| 60 | 5XL | 121 | 114 | 127 |
Таблица женских размеров
| Российский размер | Международный размер | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
|---|---|---|---|---|
| 42 | XS | 84 | 66 | 86 |
| 44 | S | 88 | 70 | 90 |
| 46 | M | 92 | 74 | 94 |
| 48 | L | 96 | 78 | 98 |
| 50 | XL | 100 | 82 | 102 |
| 52 | XXL | 104 | 86 | 106 |
| 54 | XXXL | 110 | 92 | 110 |
| 56 | 4XL | 116 | 98 | 116 |
| 58 | 5XL | 122 | 104 | 122 |
Таблица размеров джинсов
| Российский размер | Международный размер | Обхват талии, см |
|---|---|---|
| 44-46 | 29 | 73 |
| 46 | 30 | 76 |
| 46-48 | 31 | 77 |
| 48 | 32 | 79 |
| 48-50 | 33 | 80 |
| 50 | 34 | 86 |
| 50-52 | 35 | 90 |
| 52 | 36 | 96 |
| 52-54 | 38 | 97 |
| 54 | 39 | 99 |
| 54-56 | 40 | 100 |
| 58 | 42 | 102 |
| 60 | 44 | 104 |
| 62 | 46 | 106 |
| 64 | 48 | 108 |
| 66 | 50 | 110 |

